根据近年学校科研项目申报情况,为促使学校广大教职工做好科研项目申报规划,开展有组织科研,进一步建立健全科学研究项目培育机制和助推学校科研创新发展。科研处现将更新后的各级各类科研项目大致申报时间汇总如下。
各级各类科研项目预申报时间一览表 | |||
序号 | 项目名称 | 项目来源/主管部门 | 申报时间 |
1 | 国家社会科学基金艺术学项目申报 | 全国艺术科学规划项目管理 | 1-3月 |
2 | 中国科协科普部科普标准化项目 | 中国科协科普部 | 2月初-3月初 |
3 | 教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目选题 | 教育部社会科学司 | 2月中旬-2月末 |
4 | 国家自然科学基金项目 | 国家自然科学基金委员会 | 3-4月 |
5 | 国家社会科学基金项目 | 全国哲学社会科学工作办公室 | 4月 |
6 | 教育部人文社会科学研究一般项目 | 教育部社会科学司 | 3月末-4月末 |
7 | 教育部人文社会科学研究专项任务项目(高校辅导员研究)、(中国特色社会主义理论体系研究) | 教育部社会科学司/社科管理咨询服务中心 | 3月末-4月末 |
8 | 教育部高校思想政治理论课教师研究专项一般项目 | 教育部社会科学司 | 3月末-4月 |
9 | 教育部哲学社会科学研究后期资助项目 | 高校社科研究评价中心 | 4月-5月 |
10 | 习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项研究阐释 | 中共重庆市委教育工作委员会 | 5月初-8月 |
11 | 国家社科基金高校思想政治理论课研究专项 | 全国哲学社会科学工作办公室 | 7月-8月 |
12 | 关于征集涉农特色产业科技成果项目 | 教育部高等学校科学研究发展中心 | 7月-8月 |
13 | 教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目和高校思想政治理论课教师研究专项重大课题攻关项目 | 高校社会科学研究评价中心 | 7月初-8月末 |
14 | 大学生科技志愿服务项目 | 中国科协宣传文化部 | 8月末—9月初 |
15 | 中国高校产学研创新基金 | 教育部科技发展中心 | 见具体通知 |
16 | 教育部办公厅关于发布教育部哲学社会科学研究专项选题 | 教育部办公厅 | 前年年末-本年度年中 |
17 | 重庆市人文社会科学研究项目 | 重庆市教育委员会宣教处 | 前年年末 |
18 | 重庆市社科规划项目选题建议 | 重庆市社会科学规划办/重庆市社会科学界联合会 | 2月中旬-4月 |
19 | 重庆市高校十大科技进展候选项目 | 重庆市高校科学技术委员会/重庆市高校科技委秘书处 | 2月中旬 |
20 | 重庆市哲学社会科学重点实验室试点建设申报 | 重庆市社会科学界联合会/重庆市社会科学规划办 | 2月-3月 |
21 | 重庆市自然科学基金项目 | 重庆市科学技术局 | 2月-3月 |
22 | 重庆市社科联调研项目选题备案 | 重庆市社会科学联合会/重庆市社会科学规划办 | 2月-4月(立项申报时间8月末至9月初) |
23 | 重庆市社科界学术年活动论文征集 | 重庆市社会科学联合会/重庆市社会科学规划办 | 2月-5月 |
24 | 重庆市社科界第八届学术年活动 | 重庆市社会科学界联合会 | 3月初-3月中旬 |
25 | 重庆市技术预见与制度创新专项项目 | 重庆市科学技术局 | 4月中旬-5月 |
26 | 重庆市社会科学规划外语专项选题征集 | 上海外语教育出版社 | 4月末-5月末 |
27 | 重庆市高等学校国别和区域研究项目 | 重庆市社科规划办 | 4月末-6月 |
28 | 重庆市文化旅游领域课题项目 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 5月 |
29 | 重庆市社会科学规划项目 | 重庆市社会科学规划办/重庆市社会科学界联合会 | 5月中旬-6月中旬 |
30 | 重庆市高校高水平科研创新平台培育计划 | 重庆市教委科技处 | 5月-6月 |
31 | 成渝地区双城经济圈建设重大项目 | 重庆市社会科学规划办/重庆市社会科学界联合会 | 5-6月 |
32 | 重庆市教委科学技术研究计划项目 | 重庆市教委科技处 | 5月末-6月 |
33 | 重庆市网信社会科学课题 | 中共重庆市委网络安全和信息化委员会办公室 | 5月末 |
34 | 重庆市科技传播与普及项目 | 重庆市科学技术局 | 6月-7月 |
35 | 重庆市科学技术协会征集智库调研课题选题 | 重庆市科学技术协会 | 8月初 |
36 | 智库调研课题 | 重庆市科学技术协会和重庆市科学技术局 | 8月末 |
37 | 重庆市教育委员会 “春晖计划”合作科研项目 | 重庆市教委国际处 | 9月 |
38 | 重庆市社会科学规划外语专项项目 | 重庆市社会科学规划办/重庆市社会科学界联合会 | 9月 |
39 | 重庆市社会科学规划博士和培育项目 | 重庆市社会科学规划办/重庆市社会科学界联合会 | 9月-10月 |
40 | 重庆市自然科学基金创新发展联合基金项目 | 重庆市科学技术局 | 9月-10月 |
41 | 重庆市学习贯彻党的二十大精神哲学社会科学规划重大项目 | 重庆市哲学社会科学规划办/重庆市社会科学规划办 | 11月-12月 |
42 | 重庆市哲学社会科学研究专项(党的二十大精神研究)选题指南 | 重庆市教育委员会宣教处 | 前年年末-本年度年中 |
43 | 合川区经济和信息化委员会征集智博会大赛和论坛活动“揭榜挂帅”榜单主题 | 合川区经济和信息化委员会 | 3月初 |
44 | 合川区科协岗位创新争先行动项目 | 合川区科学技术协会 | 3月初-3月中旬 |
45 | 合川区人大常委会重点调研课题 | 合川区人大常委会办公室 | 3月中旬-9月中旬 |
46 | 合川区产学研合作项目 | 合川区科学技术协会 | 8月末-9月末 |
47 | 合川区征集2023年度优秀政研成果 | 合川区委宣传部 | 5月-本年度年末 |
48 | 合川区社科联调研项目 | 合川区社会科学界联合会 | 3月中旬-5月 |
|
|
| 科研处制 |
备注:以上信息仅供参考,具体科研项目申报时间以当年项目主管单位发布通知为准。科研处将根据项目通知文件,实时更新信息。 |