学院 | 专业代号 | 专业名称 | 招收科类 | 原建档立卡贫困生 | 普通毕业年级生 |
金融学院 | 016 | 金融学 | 普通文科类 | 7 | 65 |
021 | 信用管理 | 普通文科类 | 3 | 33 | |
管理学院 | 603 | 工商管理 | 普通文科类 | 7 | 65 |
638 | 物流工程 | 普通文科类 | 3 | 33 | |
会计学院 | 606 | 财务管理 | 普通文科类 | 5 | 31 |
605 | 会计学 | 普通文科类 | 5 | 31 | |
文学与传媒学院 | 097 | 汉语言文学 | 普通文科类 | 8 | 64 |
211 | 网络与新媒体 | 普通文科类 | 3 | 33 | |
软件工程学院 | 341 | 物联网工程 | 计算机类 | 4 | 32 |
337 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 9 | 87 | |
数字经济学院 | 599 | 大数据管理与应用 | 普通理工科类 | 2 | 34 |
015 | 税收学 | 普通文科类 | 4 | 32 | |
重庆工商大学派斯学院2025年普通专升本招生计划
- 来源:招生处
- 发布时间:2025-04-24
- 浏览次数:2617