数字经济学院2025届毕业生毕业与学位资格审核公示
日期:2025-05-20 作者:邹菀芸 来源:数字经济学院 浏览量:123
附件1 数字经济学院2025届毕业生建议毕业与授予学位资格名单表 | ||||||||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业名称 | 班级 | 层次 | 不及格门数(不含公选课) | 公选课情况 | 处分情况 | 预毕业结论(预毕业/预结业) | 预学位结论(预授予学位/预不授予学位) | |||||
公选课已修门数 | 公选课已修类别(门) | 处分名称 | 处分是否解除 | |||||||||||||
美育 | 人文 | 思政 | 自然 | |||||||||||||
1 | 2021125010 | 路旭 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
2 | 2021125022 | 陈智力 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
3 | 2021125002 | 程向宇 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
4 | 2021125030 | 刘蕊 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
5 | 2021125025 | 郭若瑄 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
6 | 2021125032 | 蒙廖妮 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
7 | 2021125039 | 韦冬妮 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
8 | 2021125014 | 熊传阅 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
9 | 2021125005 | 龚洪明 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
10 | 2021125001 | 白晋豪 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
11 | 2021125028 | 刘科君 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
12 | 2021125013 | 肖杰 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
13 | 2021125017 | 张国聖 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
14 | 2021125024 | 苟锐 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
15 | 2021125003 | 程亿 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
16 | 2021125012 | 伍嘉文 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
17 | 2021125007 | 李京城 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
18 | 2021125031 | 龙杰 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
19 | 2021125004 | 付正中 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
20 | 2021125027 | 刘恩慧 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
21 | 2021125009 | 刘贤晨 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
22 | 2021125011 | 莫雲童 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
23 | 2021125021 | 陈彦彤 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
24 | 2021125041 | 向彤 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
25 | 2021125038 | 王歆玥 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
26 | 2021125036 | 谭珊珊 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
27 | 2021125043 | 严艺 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
28 | 2021125018 | 张伟 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
29 | 2021125015 | 张兵文 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
30 | 2021125008 | 刘平 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
31 | 2021125020 | 郑洪兴 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
32 | 2021125026 | 江潇珊 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
33 | 2021125029 | 刘玲盼 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
34 | 2021125023 | 冯佳毅 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
35 | 2021125034 | 佘开林 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
36 | 2021125040 | 吴微 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
37 | 2021125035 | 石蕊 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
38 | 2021125044 | 杨思 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
39 | 2021125019 | 赵子杰 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
40 | 2021125045 | 余燕 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
41 | 2021125042 | 向文斌 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
42 | 2021125033 | 聂榕 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
43 | 2021125037 | 王梦 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管1 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
44 | 2021125068 | 张丹琳 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管2 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
45 | 2021125064 | 金思瑗 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管2 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
46 | 2021125052 | 吴佳骏 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管2 | 本科 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
47 | 2021125051 | 王智 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管2 | 本科 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
48 | 2021125049 | 廖剑凯 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管2 | 本科 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
49 | 2021125059 | 张磊 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管2 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
50 | 2021125050 | 聂鸿飞 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管2 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
51 | 2021125054 | 谢荣华 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管2 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
52 | 2021125046 | 曾俊凯 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管2 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
53 | 2021125055 | 颜小东 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管2 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
54 | 2021125057 | 余旺 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管2 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
55 | 2021125062 | 邓秀莹 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管2 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
56 | 2021125047 | 陈莹超 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管2 | 本科 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
57 | 2021125061 | 陈诗雨 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管2 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
58 | 2021125069 | 钟佳 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管2 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
59 | 2021125056 | 余广深 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管2 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
60 | 2021125066 | 熊丽丽 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管2 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
61 | 2021125063 | 郭丹 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管2 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
62 | 2021125067 | 张春 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管2 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
63 | 2021125060 | 张棕豪 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管2 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
64 | 2021002168 | 熊佳凤 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管2 | 本科 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
65 | 2021125058 | 张策博 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管2 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
66 | 2021125048 | 李克川云 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管2 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
67 | 2021125065 | 吴思瑶 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管2 | 本科 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
68 | 2021125053 | 夏杨烨 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管2 | 本科 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
69 | P2021125118 | 袁来 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管3 | 专升本 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
70 | P2021125116 | 王然 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管3 | 专升本 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
71 | P2021125134 | 杨婧 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管3 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
72 | P2021125108 | 蒋顺 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管3 | 专升本 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
73 | P2021125110 | 李饕 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管3 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
74 | P2021125115 | 王晗 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管3 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
75 | P2021125104 | 冯永磊 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管3 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
76 | P2021125126 | 刘陈洁 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管3 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
77 | P2021125127 | 刘江林 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管3 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
78 | P2021125101 | 陈昊 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管3 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
79 | P2021125139 | 朱双琳 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管3 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
80 | P2021125122 | 陈欢欢 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管3 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
81 | P2021125131 | 王婷 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管3 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
82 | P2021125128 | 彭艳 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管3 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
83 | P2021125137 | 张蔚 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管3 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
84 | P2021125103 | 冯文涛 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管3 | 专升本 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
85 | P2021125107 | 何秉鑫 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管3 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
86 | P2021125111 | 廖健 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管3 | 专升本 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
87 | P2021125129 | 冉恒鑫 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管3 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
88 | P2021125130 | 田书萍 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管3 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
89 | P2021125117 | 袁浩 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管3 | 专升本 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
90 | P2021125136 | 张从美 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管3 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
91 | P2021125102 | 陈奇 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管3 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
92 | P2021125114 | 田骥 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管3 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
93 | P2021125106 | 郭磊 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管3 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
94 | P2021125120 | 郑茗文 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管3 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
95 | P2021125132 | 吴媛媛 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管3 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
96 | P2021125124 | 代培颖 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管3 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
97 | P2021125105 | 扶滔 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管3 | 专升本 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
98 | P2021125112 | 罗锐 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管3 | 专升本 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
99 | P2021125113 | 谭巧森 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管3 | 专升本 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
100 | P2021125119 | 张肖 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管3 | 专升本 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
101 | P2021125109 | 黎清海 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管3 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
102 | P2021125135 | 姚耕君 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管3 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
103 | P2021125179 | 毛鑫 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管3 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
104 | P2021125123 | 陈艺 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管3 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
105 | P2021125121 | 钟永豪 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管3 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
106 | P2021125133 | 徐芯 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管3 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
107 | P2021125138 | 周玉平 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管3 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
108 | P2021125169 | 刘楠颖 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管4 | 专升本 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
109 | P2021125141 | 郭建铭 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管4 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
110 | P2021125147 | 刘传伟 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管4 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
111 | P2021125161 | 张雁译 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管4 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
112 | P2021125151 | 王兵 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管4 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
113 | P2021125174 | 任芳橼 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管4 | 专升本 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
114 | P2021125171 | 刘蓉 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管4 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
115 | P2021125159 | 余胜江 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管4 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
116 | P2021125156 | 徐程成 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管4 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
117 | P2021125157 | 严祥瑞 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管4 | 专升本 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
118 | P2021125144 | 姜华 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管4 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
119 | P2021125164 | 方思琴 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管4 | 专升本 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
120 | P2021125154 | 向境林 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管4 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
121 | P2021125175 | 孙养清 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管4 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
122 | P2021125143 | 胡海龙 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管4 | 专升本 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
123 | P2021125152 | 王鑫 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管4 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
124 | P2021125176 | 谭依林 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管4 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
125 | P2021125166 | 胡平 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管4 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
126 | P2021125149 | 卢敏 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管4 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
127 | P2021125170 | 刘清梅 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管4 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
128 | P2021125177 | 徐永雯 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管4 | 专升本 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
129 | P2021125140 | 苟燕伟 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管4 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
130 | P2021125145 | 李璐君 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管4 | 专升本 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
131 | P2021125168 | 李义 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管4 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
132 | P2021125148 | 刘家辰 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管4 | 专升本 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
133 | P2021125165 | 付慧怡 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管4 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
134 | P2021125173 | 马锦梅 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管4 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
135 | P2021125160 | 张豪 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管4 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
136 | P2021125167 | 蒋丹妮 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管4 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
137 | P2021125172 | 刘文霞 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管4 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
138 | P2021125150 | 苏航 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管4 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
139 | P2021125178 | 杨胡萍 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管4 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
140 | P2021125162 | 张宇航 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管4 | 专升本 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
141 | P2021125146 | 李苏洋 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管4 | 专升本 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
142 | P2021125158 | 杨瑞 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管4 | 专升本 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
143 | P2021125153 | 吴奕 | 数字经济学院 | 大数据管理与应用 | 21数管4 | 专升本 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
144 | 2021119032 | 王玉洁 | 数字经济学院 | 税收学 | 21税收1 | 本科 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
145 | 2021119020 | 何早阳 | 数字经济学院 | 税收学 | 21税收1 | 本科 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
146 | 2021119008 | 王子杰 | 数字经济学院 | 税收学 | 21税收1 | 本科 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
147 | 2021119033 | 吴科红 | 数字经济学院 | 税收学 | 21税收1 | 本科 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
148 | 2021119027 | 瞿伦一昀 | 数字经济学院 | 税收学 | 21税收1 | 本科 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
149 | 2021119002 | 陈钦元 | 数字经济学院 | 税收学 | 21税收1 | 本科 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 预毕业 | 预授予学位 | ||
