第十一届全国大学生能源经济学术创意大赛,我校报名 62项,提交作品25项,经形式审查,有效作品25项。经学校组织评审,共9项作品获奖。其中一等奖2项,二等奖3项,三等奖4项;具体名单公示如下。
公示期2025年 3月 28日到2025年 4月 3日。如有异议,请在公示期内联系大赛负责单位。请以实名方式,以便于核实、反馈有关情况。
联系电话:15730059431(工作时间)
第十一届全国大学生能源经济学术创意大赛重庆工商大学派斯学院校赛负责单位
2025年3月28日
附:第十一届全国大学生能能源经济学术创意大赛重庆工商大学派斯学院获奖名单
作品编号 | 作品标题 | 作品分类 | 全部作者 | 获奖等级 |
ECC-2025-18862 | “酵”肥“素”成——酵素在重庆市丰都县兴义镇保家寺村的生态经济应用 | 能源经济 | 代冰;潘秋伶;曾诚;秦操 | 校赛一等奖 |
ECC-2025-20072 | 页岩气在居民燃气市场中的发展趋势调研报告 | 调研与创新创业 | 吕成梦;张裕琴;徐欣 | 校赛一等奖 |
ECC-2025-00872 | 菌“乡”伴 基于食用菌种业资源创新及高效、高值化发展解决方案 | 调研与创新创业 | 陈乙洪;刘陆锋 | 校赛二等奖 |
ECC-2025-24150 | eRecover康复医疗平台 | 调研与创新创业 | 方雨欣;黄诗钰;刘雨鑫;程玉娇 | 校赛二等奖 |
ECC-2025-09785 | 当“柴米油盐”邂逅新能源——合川农村能源转型实录 | 调研与创新创业 | 曹淼南;唐心灵;蒋林宏;唐馨怡 | 校赛二等奖 |
ECC-2025-24084 | 碳排放机制和气候因素在环境污染治理中的联系与应用 | 泛能源大数据 | 许佳佳;陈静怡;张悦欣;封韵涛 | 校赛三等奖 |
ECC-2025-24133 | 重庆市“电—碳—交通”协同治理的能源与环境政策创新研究:基于能源金融与管理视角 | 能源金融与管理 | 段思宇;熊力 | 校赛三等奖 |
ECC-2025-22849 | 动力电池回收的全生命周期碳管理路径研究 | 能源经济 | 杨建琴;刘婧霖;陈蕾蕾 | 校赛三等奖 |
ECC-2025-27851 | 碳资产管理新模式--基于企业碳资产管理研究 | 能源金融与管理 | 邹沅属;索啓源 | 校赛三等奖 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:关于组织2025年第四届全国大学生数字贸易综合能力大赛的通知...