会计学院党总支党员服务站第四届干部团面试成绩公示
日期:2025-06-19 11:33:49 作者:王秀波 来源:会计学院 浏览量:210
为进一步加强会计学院党总支的管理,促进党员服务站的健康发展,保证党站的正常运转,充分发挥学生主体作用,2025年6月17日,会计学院党总支通过面试选出了一批高素质的学生干部队伍。具体面试成绩如下:
附件:会计学院党总支党员服务站第四届干部团面试成绩公示表
重庆工商大学派斯学院会计学院党总支党员服务站第四届干部团面试成绩公示表 | |||||||||
公示时间:2025年6月18日-6月20日 | |||||||||
序号 | 职务 | 姓名 | 支部 | 评委平均分 | 评委平均分(70%) | 党站考核平均分(30%) | 总分 | 是否聘用 | 备注 |
1 | 总站站长 | 匡彦娇 | 四支部 | 94.33 | 66.03 | 29.70 | 95.73 | 是 | |
2 | 总站副站长 | 刘欣怡 | 三支部 | 94.17 | 65.92 | 29.70 | 95.62 | 是 | |
3 | 总站办公室主任 | 余枫玲 | 二支部 | 87.00 | 60.90 | 29.25 | 90.15 | 是 | |
4 | 总站办公室副主任 | 刘文军 | 三支部 | 90.83 | 63.58 | 28.80 | 92.38 | 是 | |
5 | 一支部站长 | 傅钰林 | 一支部 | 92.83 | 64.98 | 29.70 | 94.68 | 是 | |
6 | 一支部副站长 | 胡媛源 | 一支部 | 91.33 | 63.93 | 29.40 | 93.33 | 是 | |
7 | 一支部副站长 | 徐丹 | 一支部 | 89.83 | 62.88 | 29.10 | 91.98 | 否 | |
8 | 二支部站长 | 何欣泽 | 二支部 | 89.67 | 62.77 | 28.65 | 91.42 | 是 | |
9 | 二支部副站长 | 周颖颖 | 二支部 | 90.00 | 63.00 | 28.35 | 91.35 | 否 | |
10 | 二支部副站长 | 刘成成 | 二支部 | 90.83 | 63.58 | 27.75 | 91.33 | 否 | |
11 | 二支部副站长 | 冯湘纹 | 二支部 | 89.50 | 62.65 | 27.45 | 90.10 | 否 | |
12 | 三支部站长 | 叶燕 | 三支部 | 92.33 | 64.63 | 28.80 | 93.43 | 是 | |
13 | 三支部副站长 | 李雅利 | 三支部 | 91.83 | 64.28 | 28.80 | 93.08 | 是 | |
14 | 三支部副站长 | 刘文军 | 三支部 | 90.83 | 63.58 | 28.80 | 92.38 | 否 | |
15 | 三支部副站长 | 邹明争 | 三支部 | 88.00 | 61.60 | 28.80 | 90.40 | 否 | |
16 | 四支部站长 | 林亚 | 四支部 | 92.33 | 64.63 | 27.45 | 92.08 | 是 | |
17 | 四支部副站长 | 华林森 | 四支部 | 92.50 | 64.75 | 27.00 | 91.75 | 是 | |
18 | 四支部副站长 | 王冰滟 | 四支部 | 89.67 | 62.77 | 26.10 | 88.87 | 否 | |
19 | 组织部部长 | 朱润 | 四支部 | 87.50 | 61.25 | 29.10 | 90.35 | 是 | |
20 | 组织部部长 | 谭钮 | 三支部 | 82.50 | 57.75 | 25.20 | 82.95 | 否 | |
21 | 组织部副部长 | 刘佳昕 | 一支部 | 85.25 | 59.67 | 27.90 | 87.57 | 是 | |
22 | 组织部副部长 | 王智娴 | 二支部 | 83.25 | 58.27 | 28.50 | 86.78 | 是 | |
23 | 组织部副部长 | 杨夏萍 | 三支部 | 83.00 | 58.10 | 27.90 | 86.00 | 是 | |
24 | 组织部副部长 | 张雅栖 | 一支部 | 81.75 | 57.23 | 27.60 | 84.83 | 是 | |
25 | 组织部副部长 | 张俊 | 二支部 | 80.25 | 56.17 | 27.60 | 83.78 | 是 | |
26 | 组织部副部长 | 殷玉婷 | 四支部 | 81.25 | 56.88 | 26.40 | 83.28 | 是 | |
27 | 组织部副部长 | 卿秀文 | 一支部 | 79.75 | 55.83 | 27.30 | 83.12 | 否 | |
28 | 组织部副部长 | 黄轩琴 | 四支部 | 78.50 | 54.95 | 27.90 | 82.85 | 否 | |
29 | 宣传部部长 | 彭野 | 一支部 | 87.50 | 61.25 | 29.00 | 90.25 | 是 | |
30 | 宣传部部长 | 余枫玲 | 二支部 | 87.00 | 60.90 | 29.25 | 90.15 | 否 | |
31 | 宣传部副部长 | 罗榆婷 | 一支部 | 84.25 | 58.98 | 27.98 | 86.95 | 是 | |
32 | 宣传部副部长 | 夏李燕 | 三支部 | 84.25 | 58.98 | 27.68 | 86.66 | 是 | |
33 | 宣传部副部长 | 周定睐 | 三支部 | 82.75 | 57.92 | 28.18 | 86.11 | 是 | |
34 | 宣传部副部长 | 兰煜 | 一支部 | 83.25 | 58.27 | 27.17 | 85.44 | 否 | |
35 | 宣传部副部长 | 吴瑞淇 | 三支部 | 83.00 | 58.10 | 27.26 | 85.36 | 否 | |
36 | 活动服务部部长 | 姜文静 | 四支部 | 88.50 | 61.95 | 29.55 | 91.50 | 是 | |
37 | 活动服务部副部长 | 吴奕娴 | 四支部 | 88.50 | 61.95 | 28.50 | 90.45 | 是 | |
38 | 活动服务部副部长 | 黄钰娟 | 三支部 | 88.50 | 61.95 | 27.60 | 89.55 | 是 | |
39 | 活动服务部副部长 | 李萌欣 | 二支部 | 86.00 | 60.20 | 27.60 | 87.80 | 是 | |
40 | 活动服务部副部长 | 文迪 | 四支部 | 86.00 | 60.20 | 27.60 | 87.80 | 是 | |
41 | 活动服务部副部长 | 陈洁 | 一支部 | 87.25 | 61.08 | 26.70 | 87.78 | 否 | |
42 | 活动服务部副部长 | 赵晨余 | 一支部 | 85.50 | 59.85 | 27.30 | 87.15 | 否 | |
重庆工商大学派斯学院会计学院党总支 | |||||||||
2025.6.18 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:会计学院关于递补2024-2025学年国家助学金评定结果公示