为丰富校园文化生活,营造浓厚的校园文化氛围,充分展现中国书画艺术魅力,继承和弘扬传统的国粹文化艺术,提高当代大学生的艺术修养、审美情趣,为书画爱好者提供展现自我的平台,会计学院第十七届“丹墨·飘香”书画大赛决赛于2024年12月12日在第六教学楼展厅开展,经过本次决赛,现将各位选手比赛成绩公布如下:
硬笔组 | |||||
学院 | 班级 | 姓名 | 最终成绩 | 排名 | 奖项 |
金融学院 | 信用管理 | 翟訢燃 | 93.65 | 1 | 一等奖 |
外国语学院 | 英本3班 | 孔熙 | 93.47 | 2 | 二等奖 |
文学与传媒学院 | 汉语言4班 | 朱倩瑶 | 92.15 | 3 | 二等奖 |
数字经济学院 | 税收学1班 | 周文倩 | 91.25 | 4 | 三等奖 |
文学与传媒学院 | 汉语言2班 | 周婷婷 | 91.05 | 5 | 三等奖 |
会计学院 | 会计学1班 | 马菡茂 | 90.00 | 6 | 三等奖 |
文学与传媒学院 | 新闻学1班 | 尹晶妍 | 89.50 | 7 | 优秀奖 |
会计学院 | 会计学13班 | 邹小薇 | 89.32 | 8 | 优秀奖 |
会计学院 | 会计学14班 | 王冰滟 | 88.70 | 9 | 优秀奖 |
管理学院 | 市场营销1班 | 夏梦雪 | 87.32 | 10 | 优秀奖 |
软笔组 | |||||
学院 | 班级 | 姓名 | 最终成绩 | 排名 | 奖项 |
文学与传媒学院 | 汉语言文学4班 | 杨雅惠 | 95.55 | 1 | 一等奖 |
金融学院 | 信用管理1班 | 方雨萱 | 95.25 | 2 | 二等奖 |
金融学院 | 金融学2班 | 郑鑫 | 92.02 | 3 | 二等奖 |
金融学院 | 互联网金融1班 | 旦佳芯 | 91.87 | 4 | 三等奖 |
会计学院 | 财务管理3班 | 殷华烨 | 90.95 | 5 | 三等奖 |
数字经济学院 | 商务经济1班 | 丁佳泠 | 90.90 | 6 | 三等奖 |
会计学院 | 财务管理2班 | 陈安红 | 90.07 | 7 | 优秀奖 |
会计学院 | 会计学13班 | 殷玉婷 | 89.47 | 8 | 优秀奖 |
会计学院 | 会本12班 | 杨惠璘 | 89.32 | 9 | 优秀奖 |
数字经济学院 | 税收1班 | 代亚洁 | 89.30 | 10 | 优秀奖 |
绘画组 | |||||
学院 | 班级 | 姓名 | 最终成绩 | 排名 | 奖项 |
金融学院 | 信用管理1班 | 施苏函 | 96.47 | 1 | 一等奖 |
管理学院 | 工商管理3班 | 吕文婧 | 93.65 | 2 | 二等奖 |
金融学院 | 信用管理1班 | 张文宇 | 93.35 | 3 | 二等奖 |
会计学院 | 财务管理1班 | 谭雁语 | 93.25 | 4 | 三等奖 |
数字经济学院 | 数字管理3班 | 杨凤 | 93.02 | 5 | 三等奖 |
会计学院 | 会计学12班 | 夏李燕 | 92.57 | 6 | 三等奖 |
金融学院 | 互联网金融1班 | 杨镱 | 91.85 | 7 | 优秀奖 |
会计学院 | 财务管理5班 | 谢雯莉 | 91.02 | 8 | 优秀奖 |
管理学院 | 工商管理6班 | 刘莎 | 88.12 | 9 | 优秀奖 |
会计学院 | 会计学3班 | 李语瞳 | 87.42 | 10 | 优秀奖 |
重庆工商大学派斯学院会计学院
2024年12月15日
- 上一篇:没有了
- 下一篇:会计学院第七届“派斯新人秀”形象素质大赛决赛成绩公示表...