软件工程学院2025届毕业生毕业与学位资格审核公示
日期:2025-05-21 08:02:20 作者:胡廷敏 来源:软件工程学院 浏览量:156
附件1 软件工程学院2025届毕业生建议毕业与授予学位资格名单表 | ||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业名称 | 班级 | 层次 | 预毕业结论(预毕业/预结业) | 预学位结论(预授予学位/预不授予学位) |
1 | 2021105001 | 操秋杰 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本1 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
2 | 2021105002 | 陈一飞 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本1 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
3 | 2021105004 | 崔桔荣 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本1 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
4 | 2021105005 | 侯瀛杰 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本1 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
5 | 2021105006 | 蒲磊 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本1 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
6 | 2021105007 | 赵继浩 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本1 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
7 | 2021105008 | 刘玲 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本1 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
8 | 2021105009 | 皮小敏 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本1 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
9 | 2021105010 | 向彩霞 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本1 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
10 | 2021105011 | 张丹 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本1 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
11 | 2021105012 | 周松梅 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本1 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
12 | 2021105013 | 陈海春 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
13 | 2021105014 | 陈伟 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
14 | 2021105015 | 陈再元 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
15 | 2021105016 | 程一聪 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
16 | 2021105017 | 代鹏宇 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
17 | 2021105018 | 董霁云 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
18 | 2021105019 | 杜俊杰 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
19 | 2021105020 | 甘新凌 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
20 | 2021105021 | 何杰 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
21 | 2021105022 | 何中华 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
22 | 2021105024 | 梁伦光 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
23 | 2021105025 | 刘义鹏 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
24 | 2021105026 | 陆军军 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
25 | 2021105027 | 欧光耀 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
26 | 2021105028 | 庞伟亮 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
27 | 2021105029 | 蒲祖恒 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
28 | 2021105030 | 阮诗杰 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
29 | 2021105031 | 舒毫 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
30 | 2021105032 | 吴健 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
31 | 2021105033 | 向君楷 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
32 | 2021105034 | 肖建军 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
33 | 2021105035 | 辛定鹏 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
34 | 2021105036 | 徐磊 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
35 | 2021105037 | 许树林 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
36 | 2021105038 | 杨剑秋 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
37 | 2021105039 | 易茂 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
38 | 2021105040 | 张继洋 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
39 | 2021105041 | 张嘉乐 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
40 | 2021105042 | 赵宏利 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
41 | 2021105043 | 周林 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
42 | 2021105044 | 朱鑫鹏 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
43 | 2021105045 | 窦礼欣 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
44 | 2021105046 | 龚晓嫒 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
45 | 2021105047 | 何利 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
46 | 2021105048 | 李浪 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
47 | 2021105049 | 李钦钦 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
48 | 2021105050 | 刘子宏 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
49 | 2021105051 | 谭梦洁 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
50 | 2021105052 | 王金蓉 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
51 | 2021105053 | 危可春 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
52 | 2021105054 | 谢佳莉 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
53 | 2021105055 | 熊凤杰 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
54 | 2021105056 | 张鸿瑀 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
55 | 2021105057 | 邹艾蓓 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
56 | 2021126078 | 游莹 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本2 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
57 | 2021105058 | 陈广森 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本3 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
58 | 2021105059 | 陈焱 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本3 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
59 | 2021105060 | 何凯帆 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本3 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
60 | 2021105061 | 何阳 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本3 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
61 | 2021105062 | 侯云斌 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本3 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
62 | 2021105064 | 黄鸿 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本3 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
63 | 2021105065 | 李杭 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本3 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
64 | 2021105066 | 李洋洋 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本3 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
65 | 2021105068 | 令狐晓彬 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本3 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
66 | 2021105070 | 鲁帅童 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本3 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
67 | 2021105071 | 马昌盛 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本3 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
68 | 2021105072 | 任金鑫 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本3 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
69 | 2021105073 | 石梁钰 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本3 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
70 | 2021105075 | 谭佳豪 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本3 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
71 | 2021105076 | 唐培稀 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本3 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
72 | 2021105078 | 王钧卓 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本3 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
73 | 2021105079 | 王滔 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本3 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
74 | 2021105080 | 闻茂森 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本3 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
75 | 2021105081 | 徐茂森 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本3 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
76 | 2021105082 | 杨世豪 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本3 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
77 | 2021105083 | 张冉 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本3 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
78 | 2021105085 | 赵爽 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本3 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
79 | 2021105086 | 赵艺谋 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本3 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
80 | 2021105087 | 周俊宇 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本3 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
81 | 2021105089 | 曾宪妮 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本3 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
82 | 2021105090 | 曾英 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本3 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
83 | 2021105091 | 陈钰婷 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本3 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
84 | 2021105092 | 邓平 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本3 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
85 | 2021105093 | 高乐 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本3 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
86 | 2021105094 | 何双 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本3 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
87 | 2021105095 | 李星星 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本3 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
88 | 2021105096 | 刘怡 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本3 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
89 | 2021105097 | 彭心双 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本3 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
90 | 2021105098 | 瞿章焕 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本3 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
91 | 2021105099 | 田子杨 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本3 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
92 | 2021105100 | 童思怡 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本3 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
93 | 2021105101 | 张红霞 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本3 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
94 | 2021105102 | 张钦 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本3 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
95 | 2021118033 | 李晓霞 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本3 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
96 | 2021105103 | 曹升鹏 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本4 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
97 | 2021105104 | 陈浩 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本4 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
98 | 2021105106 | 代旭 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本4 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
99 | 2021105108 | 胡鑫 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本4 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
100 | 2021105109 | 黄渝翔 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本4 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
101 | 2021105110 | 蒋龙 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本4 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
102 | 2021105112 | 雷鸣 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本4 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
103 | 2021105114 | 李宜霖 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本4 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
104 | 2021105115 | 梁晨 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本4 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
105 | 2021105116 | 梁修章 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本4 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
106 | 2021105117 | 刘德华 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本4 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
107 | 2021105118 | 刘佳豪 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本4 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
108 | 2021105119 | 刘明荷 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本4 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
109 | 2021105121 | 彭彪 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本4 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
110 | 2021105122 | 冉易 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本4 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
111 | 2021105123 | 唐超阳 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本4 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
112 | 2021105125 | 王宏生 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本4 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
113 | 2021105126 | 王佳遥 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本4 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
114 | 2021105127 | 王钰博 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本4 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
115 | 2021105128 | 王尊宇 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本4 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
116 | 2021105129 | 吴世一 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本4 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
117 | 2021105130 | 夏真勇 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本4 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
118 | 2021105131 | 严鑫 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本4 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
119 | 2021105132 | 袁笙珉 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本4 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
120 | 2021105134 | 邹豪 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本4 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
121 | 2021105135 | 陈坪 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本4 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
122 | 2021105136 | 陈婷婷 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本4 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
123 | 2021105137 | 胡一帆 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本4 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
124 | 2021105138 | 姜亚萍 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本4 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
125 | 2021105139 | 金晓春 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本4 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
126 | 2021105141 | 刘若昕 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本4 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
127 | 2021105142 | 冉秋燕 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本4 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
128 | 2021105143 | 谭诗曼 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本4 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
129 | 2021105144 | 万莉婷 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本4 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
130 | 2021105145 | 文明维 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本4 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
131 | 2021105146 | 向诗琪 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本4 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
132 | 2021105147 | 向以芳 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本4 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
133 | 2021105148 | 杨璿蔓 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本4 | 本科 | 预毕业 | 预授予学位 |
134 | P2021105201 | 曹桂荣 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本5 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
135 | P2021105202 | 曹竣程 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本5 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
136 | P2021105203 | 陈海州 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本5 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
137 | P2021105204 | 陈虹杨 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本5 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
138 | P2021105205 | 陈楠 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本5 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
139 | P2021105206 | 陈伟勋 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本5 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
140 | P2021105207 | 陈文肖 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本5 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
141 | P2021105208 | 陈毅 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本5 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
142 | P2021105210 | 樊帅风 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本5 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
143 | P2021105211 | 傅望唐 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本5 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
144 | P2021105212 | 何移 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本5 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
145 | P2021105213 | 黄政 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本5 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
146 | P2021105214 | 孔子敬 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本5 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
147 | P2021105215 | 蓝雍麒 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本5 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
148 | P2021105216 | 乐星宇 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本5 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
149 | P2021105217 | 黎骐睿 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本5 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
150 | P2021105218 | 李彬旭 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本5 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
151 | P2021105219 | 李虎成 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本5 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
152 | P2021105220 | 李佳键 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本5 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
153 | P2021105221 | 李帅 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本5 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
154 | P2021105222 | 李有杰 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本5 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
155 | P2021105223 | 梁龙艺 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本5 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
156 | P2021105224 | 刘畅 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本5 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
157 | P2021105225 | 刘鑫 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本5 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
158 | P2021105226 | 刘艺轩 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本5 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
159 | P2021105227 | 刘毅 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本5 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
160 | P2021105228 | 龙垣年 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本5 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
161 | P2021105230 | 吕俊 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本5 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
162 | P2021105231 | 秦江 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本5 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
163 | P2021105233 | 阮昊楠 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本5 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
164 | P2021105234 | 沈正圆 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本5 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
165 | P2021105235 | 舒正康 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本5 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
166 | P2021105236 | 孙江宁 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本5 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
167 | P2021105237 | 唐强 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本5 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
168 | P2021105238 | 唐袁 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本5 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
169 | P2021105239 | 田玉银 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本5 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
170 | P2021105240 | 王健 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本5 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
171 | P2021105241 | 王世杰 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本5 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
172 | P2021105285 | 吴佳龙 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本5 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
173 | P2021105242 | 韦胤鸿 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本6 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
174 | P2021105243 | 吴熙 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本6 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
175 | P2021105244 | 向建涛 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本6 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
176 | P2021105245 | 向洋 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本6 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
177 | P2021105247 | 熊兴航 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本6 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
178 | P2021105248 | 胥道宝 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本6 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
179 | P2021105249 | 徐荣森 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本6 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
180 | P2021105250 | 徐鑫东 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本6 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
181 | P2021105251 | 徐艺 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本6 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
182 | P2021105252 | 严雪刚 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本6 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
183 | P2021105253 | 姚清鹏 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本6 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
184 | P2021105254 | 张桂田 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本6 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
185 | P2021105255 | 张海东 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本6 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
186 | P2021105256 | 张含 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本6 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
187 | P2021105258 | 张帅朋 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本6 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
188 | P2021105259 | 张旋 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本6 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
189 | P2021105260 | 郑力峰 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本6 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
190 | P2021105261 | 郑相彦 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本6 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
191 | P2021105262 | 周进英 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本6 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
192 | P2021105263 | 朱帅 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本6 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
193 | P2021105264 | 邹可 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本6 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
194 | P2021105265 | 陈柳吉 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本6 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
195 | P2021105266 | 陈宇凤 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本6 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
196 | P2021105267 | 程节 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本6 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
197 | P2021105268 | 冯译萍 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本6 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
198 | P2021105269 | 黄小翔 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本6 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
199 | P2021105270 | 李大香 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本6 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
200 | P2021105271 | 李紫玉 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本6 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
201 | P2021105272 | 罗西梅 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本6 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
202 | P2021105273 | 罗媛媛 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本6 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
203 | P2021105274 | 吕元园 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本6 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
204 | P2021105275 | 马楠 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本6 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
205 | P2021105276 | 蒲馨 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本6 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
206 | P2021105278 | 冉厦蝶 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本6 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
207 | P2021105279 | 任晨霞 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本6 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
208 | P2021105280 | 苏雨雨 | 软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 21计本6 | 专升本 | 预毕业 | 预授予学位 |
